功能列表
提示
由於系統經常在更新,實際功能不僅僅侷限於下面的功能列表。
如果您需要某個自動化功能,未能在我們系統內找到,並且該功能具備通用性,我們可免費為您開發該自動化功能!
服務項支援
| 服務 | 支援情況 |
|---|---|
| (指紋瀏覽器)社媒群控 | 預設支援 |
| (手機)社媒群控 | 預設支援 |
| 社媒小號網路隔離 | 預設支援 |
| 社媒小號硬體指紋隔離 | 預設支援 |
| 本地雲手機 | 可選支援 (本地搭建幾百上千臺雲手機用於群控,0成本,無開機費,算力等費用) |
| 企業AI知識庫私有化 | 可選支援 (業務員,客服分類,自動回覆,自動評論等AI類的群控功能依賴此服務) |
最大管理的裝置數
最大支援裝置數直接關係到最大可群控的社媒小號資料,裝置數可聯絡客服提升
| 裝置型別 | 最大支援數量(個) | 社媒小號對應比例 |
|---|---|---|
| 指紋瀏覽器 | 1000(共享累計) | 1:1 |
| 手機 | 1000(共享累計) | 1:多(一個手機安裝多個社媒算作一個裝置) |
群控裝置類別支援
指的是社媒小號的執行環境
| 裝置型別 | 支援情況 | 系統自帶 |
|---|---|---|
| 指紋瀏覽器 | 支援 | ✓ |
| 本地雲手機 | 支援 | ✓ (需開通本地雲手機服務項) |
| 手機真機 | 支援 | ✗ |
| 手機模擬器 | 支援 | ✗ |
| 線上雲手機 | 支援 | ✗ |
Facebook矩陣功能明細
功能長期持續擴充中,如社媒平臺關閉某個功能或者其它不可抗因素,功能項可能會縮減
| 平臺 | 功能 | 簡介 |
|---|---|---|
Facebook | 聚合私信客服 | 自動接入海量小號的私信資訊,避免挨個檢視 (AI自動回覆以及客戶篩選 需要開通企業AI知識庫私有化服務) |
| 小組批次自動發帖 | 可發匿名貼/定位貼,快速曝光 | |
| 監控小組最新發帖自動評論 | 無需加小組,曝光率高,封號率相對較低,限制小 | |
| 自動給商城商家發私信/產品諮詢 | 擴充套件全球本地小B商家 | |
| 批次採集小組成員 | 按照加入小組時間先後順序採集小組成員 | |
| 批次採集公共主頁粉絲 | 提取公共主頁粉絲 | |
| 批次自動私信 | 支援好友/陌生人 | |
| 批次給小組群聊發訊息 | 自動定時在Facebook小組群聊中傳送廣告訊息 | |
| 批次評論點贊加好友發私信 | 一體化評論點贊加好友再私信,提升互動,增大客戶回覆機率 | |
| 關鍵詞采集使用者 | 關鍵詞批次採集指定位置的相關使用者 | |
| 帖子資訊採集 | 支援個人主頁/小組/公共主頁的帖子 | |
| 使用者活躍度/所屬國家篩選 | 根據使用者主頁資訊,採集最近的活躍度,所屬國家地區 | |
| 點贊使用者採集 | 支援個人帖子/公共主頁帖子/小組帖子/影片/短影片 | |
| 評論使用者採集 | 支援個人帖子/公共主頁帖子/小組帖子/影片/短影片 | |
| 批次分享帖子到小組 | 一般用於將主號公告主頁帖子分享到大量小組中,快速曝光 | |
| 使用者好友採集 | 批次指定使用者主頁地址,採集相關的好友資訊 | |
| 批次增加公共主頁的關注 | 小號刷公共主頁的關注人數 | |
| 批次定時評論 | 類似批次私信,透過評論的方式直接觸達客戶,做產品推廣 | |
| AI批次定時評論 | 透過AI結合帖子內容給出個性化評論 需要開通企業AI知識庫私有化服務 | |
| 批次識別使用者男女年齡 | 識別使用者的性別年齡,篩選目標使用者 | |
| 批次定時點評 | 批次控制小號點評指定的小組 | |
| 自動定時養號 | 自動模擬人工養號,持久的保持賬號的活躍度,避免被平臺標記為不活躍的賬號 | |
| 批次定時點贊 | 批次自動給指定的影片帖子點贊,一般用來給主號帖子做評論管理 | |
| 批次定時自動發帖 | 支援釋出定位貼,增大指定地區的曝光 | |
| 批次自動加好友 | 自動定時加好友,避免集中時間操作被封號 | |
| 公共主頁搜尋提取聯絡方式 | 採集資訊包括社媒連結,手機號,郵箱,whatsapp對話連結等 | |
| 批次自動加入小組 | 自動定時加小組,避免集中操作被限制 | |
| 批次自動加入小組群聊 | 自動定時加入小組群聊,用於後面群發訊息 | |
| 評論採集提取聯絡方式 | 採集指定帖子下面的評論中包含的聯絡方式 | |
| 批次轉發分享 | 一般用於給主號操作,配合做主號的帖子管理 | |
| 批次修改資料 | 批次修改小號的資料,增大加好友透過的成功率 | |
| 批次搜尋小組 | 自動採集相關的小組,小組成員數,每日發帖數 | |
| 批次搜尋帖子 | 採集行業相關帖子,用來後期採集目標使用者,或者是做評論群發引流 | |
| 批次採集帖子分享的目標小組 | 用來採集同行的帖子被分享到了哪些小組,用於後期我們將自己的帖子也分享到對應小組 | |
| 清理賬戶資訊 | 一般使用者買的小號,把歷史無關資訊清空 | |
| 批次定時自動釋出短影片 | 按計劃定時釋出短影片 | |
| 批次互加好友降低封號率 | 控制小號互相加好友,降低被封控機率 | |
| 直播佔線 | 增加直播間熱度 | |
| 公共主頁批次本地自動發帖 | 可發定位貼,增大曝光 | |
| 批次自動建立公共主頁 | 自動定時建立公共主頁 | |
| 批次評論自動監控 | 一般用於監控同行的評論,有新評論通知我們去及時的開發客戶 | |
| 批次自動舉報惡意賬戶 | 自動批次舉報一些惡意賬戶 |
Instagram矩陣功能明細
| 平臺 | 功能 | 簡介 |
|---|---|---|
Instagram | 聚合私信客服 | 自動接入海量小號的私信資訊,避免挨個檢視 (AI自動回覆以及客戶篩選 需要開通企業AI知識庫私有化服務) |
| 關鍵詞采集相關影片資訊 | 包含影片分享連結和博主主頁地址,一般用來後續採集影片評論點贊使用者或者博主粉絲 | |
| 關鍵詞采集相關博主資訊 | 一般用於後續採集博主的粉絲或者影片相關資訊 | |
| 指定地區採集相關博主以及影片資訊 | 指定特定地區採集該地區下最近的影片以及博主相關資訊 | |
| 點贊使用者採集 | 指定影片/帖子採集點贊使用者 | |
| 根據影片連結採集博主 | 透過影片連結追蹤博主資訊 | |
| 批次自動私信 | 當我們採集到目標使用者後,可以透過此功能批次給目標使用者發私信 | |
| 評論使用者採集 | 一般採集特定影片帖子下的評論使用者 | |
| 批次評論點贊加關注發私信 | 一體化操作,提升互動回覆率 | |
| 使用者性別年齡批次識別 | 識別性別,年齡,篩選目標使用者 | |
| 批次定時評論 | 一般用於做評論引流,或者給主號帖子做評論管理 | |
| 批次定時點贊 | 一般用於給主號帖子做評論管理 | |
| 批次粉絲採集 | 自動採集指定使用者的粉絲資訊 | |
| 批次拉群私信 | 不建議拉群群成員超過3個人 | |
| 批次自動養號 | 自動養號,保持活躍度,避免被標記為不活躍賬戶 | |
| 批次自動關注 | 自動定時關注使用者,一般用於推主號 |
TikTok矩陣功能明細
| 平臺 | 功能 | 簡介 |
|---|---|---|
TikTok | 聚合私信客服 | 自動接入海量小號的私信資訊,避免挨個檢視 (AI自動回覆以及客戶篩選 需要開通企業AI知識庫私有化服務) |
| 自動給新粉絲髮私信 | 自動定時檢視是否增加了新的粉絲,給新的粉絲自動發訊息 | |
| 批次採集指定標籤的使用者 | 採集發某一類標籤影片的使用者 | |
| 影片評論使用者採集 | 批次自動採集影片評論使用者主頁地址 | |
| 直播間評論使用者採集 | 採集直播間評論使用者的主頁地址 | |
| 粉絲批次採集 | 採集指定博主的粉絲資訊 | |
| 博主關注使用者採集 | 採集指定博主關注的使用者的主頁地址 | |
| 關鍵詞采集影片資訊 | 關鍵詞采集相關影片連結,用於後續採集影片的評論使用者,或者批次發評論 | |
| 批次檢測使用者性別年齡 | 篩選使用者性別年齡,過濾使用者 | |
| 評論點贊關注私信一體化 | 一體化操作,提升互動轉化率 | |
| 批次定時關注 | 一般用於推主號 | |
| 批次定時評論 | 評論引流,或者給主號做評論管理 | |
| 直播間佔線 | 增加直播間熱度 | |
| 直播間評論同步 | 複製某一個直播間的評論到另外一個直播間,一般做轉播的時候用到,提升真實度 | |
| 博主影片自動留言評論 | 指定博主主頁地址,批次給博主影片評論留言 | |
| 影片自動點贊 | 一般用於推主號做評論管理 | |
| 批次修改資料 | 一般用於給買的小號批次改資料 | |
| 特定級別的博主採集 | 採集特定粉絲級別的博主 | |
| 影片所屬博主資訊採集 | 透過影片連結採集博主資訊 | |
| 直播所屬博主資訊採集 | 透過直播間連結採集博主資訊 | |
| 博主資訊採集 | 採集博主詳細資訊 | |
| 影片批次收藏 | 一般用於推主號 | |
| 賬號自動養號 | 自動定時養號,增加常規的活躍度,避免被系統標記為不活躍的異常賬戶 | |
| 批次檢測使用者活躍度 | 自動批次檢測賬戶最近的活躍時間 | |
| 批次自動發帖 | 支援定位貼 | |
| 批次評論內容採集 | 採集影片帖子的評論內容 | |
| 批次識別使用者的國家型別 | 識別使用者的國家,用於客戶篩選 | |
| 批次轉發影片 | 轉發主號影片,增加曝光量 | |
| 批次影片評論監控 | 監控使用者的影片評論,有新評論郵件通知 | |
| 批次自動觀看影片 | 增加主號的影片播放量 | |
| 批次採集博主影片連結 | 採集博主下所有的影片連結,一般用於後續採集影片評論使用者 | |
| 輔助註冊 | 輔助自動化註冊小號 | |
| 批次採集可以強私的使用者 | 篩選可以強制私信的使用者 | |
| 相似標籤採集 | 採集相似的影片標籤,一般後期利用標籤採集相關影片博主 |
YouTube矩陣功能明細
| 平臺 | 功能 | 簡介 |
|---|---|---|
YouTube | 關鍵詞采集影片資訊 | 關鍵詞采集相關行業影片 |
| 評論使用者批次採集 | 採集指定影片下的評論使用者 | |
| 批次定時評論 | 評論引流或者推主號 | |
| 批次自動訂閱 | 自動給主號加訂閱推主號 | |
| 批次影片釋出 | 定時長髮布 | |
| 批次短影片釋出 | 定時短髮布 | |
| 批次釋出貼文 | 自動釋出圖文帖子 | |
| 批次採集使用者聯絡方式 | 從使用者簡介中提取聯絡方式 | |
| 批次自動養號 | 自動養號,保持活躍度,避免被標記為不活躍賬戶 | |
| 批次採集博主影片連結 | 一般用於後面根據影片連結採集評論使用者 | |
| 批次採集特定級別博主 | 採集指定粉絲範圍的博主 | |
| 批次採集影片評論內容 | 批次採集影片評論內容,評論連結,後面可以用來回復指定的評論 | |
| AI 批次自動評論 | 透過AI結合帖子內容給出個性化評論 需要開通企業AI知識庫私有化服務 | |
| AI 批次自動回覆評論 | 透過AI結合評論內容給出個性化回覆 需要開通企業AI知識庫私有化服務 | |
| 批次自動回覆評論 | 根據評論分享連結,自動回覆指定的評論 |
X/Twitter矩陣功能明細
| 平臺 | 功能 | 簡介 |
|---|---|---|
X/Twitter | 批次採集帖子評論使用者 | 採集評論使用者主頁地址 |
| 批次定時私信 | 自動發私信 | |
| 批次採集社群成員 | 採集群組成員的主頁地址 | |
| 批次評論點贊加好友發私信 | 一體化操作,提高互動,增加轉化率 | |
| 批次採集博主粉絲 | 批次採集粉絲的主頁地址 | |
| 採集帖子聯絡方式 | 提取相關帖子中的聯絡方式 | |
| 批次自動評論 | 評論引流,或者給主號的帖子做評論管理 | |
| 批次自動點贊 | 一般用來推主號帖子 | |
| 批次自動收藏 | 一般用來推主號帖子 | |
| 批次自動養號 | 自動養號,保持活躍度,避免被標記為不活躍賬戶 | |
| 批次識別使用者男女年齡 | 透過使用者的性別年齡,篩選目標使用者 | |
| 批次自動發帖 | 自動定時發帖 | |
| 批次評論連結採集 | 採集評論連結,用來後面給指定的評論回覆,代替私信做評論回覆引流 | |
| 批量回復指定評論 | 回覆指定的評論,預設取消通知博主,降低被封號投訴機率 |
VK矩陣功能明細
| 平臺 | 功能 | 簡介 |
|---|---|---|
VK | 聚合私信客服 | 自動接入海量小號的私信資訊,避免挨個檢視 (AI自動回覆以及客戶篩選 需要開通企業AI知識庫私有化服務) |
| 使用者社群粉絲/直播觀眾採集 | 採集相關粉絲觀眾的使用者主頁地址 | |
| 評論使用者採集 | 採集評論使用者的主頁地址 | |
| 點贊使用者採集 | 採集點贊使用者的主頁地址 | |
| 使用者性別年齡識別 | 透過使用者的性別年齡,篩選目標使用者 | |
| 批次定時點贊 | 一般用於給主號帖子做評論管理 | |
| 批次評論點贊關注私信一體化 | 一體化評論點贊加好友再私信,提升互動,增大客戶回覆機率 | |
| 批次定時評論 | 批次在指定的話題下發布內容,評論引流或者推主號 | |
| 批次定時自動關注 | 自動定時關注使用者,一般用於推主號 | |
| 批次定時自動私信 | 當我們採集到目標使用者後,可以透過此功能批次給目標使用者發私信 | |
| 批次定時自動養號 | 自動養號,保持活躍度,避免被標記為不活躍賬戶 | |
| 批次定時自動發帖 | 矩陣小號自動釋出內容 | |
| 社群批次自動發帖 | 不限數量,不封號,做SEO引流可以多嘗試一下社群發帖 | |
| 批次活躍使用者篩選 | 自動批次檢測賬戶最近的活躍時間 | |
| 批次使用者搜尋 | 關鍵詞采集相關使用者 | |
| 批次採集社群討論話題 | 採集社群所有話題連結,後面再用批次評論自動在指定話題下發布內容 | |
| 批次採集有效的討論組 | 根據編號範圍提取平臺有效的社群討論連結 |
Reddit矩陣功能明細
| 平臺 | 功能 | 簡介 |
|---|---|---|
Reddit | 批次自動發帖 | 自動定時發帖 |
| 批次自動加社群 | 每日定時自動加入社群 | |
| 社群批次採集 | 採集社群連結,用於後面批次採集其它資訊 | |
| 批次自動私信 | 當我們採集到目標使用者後,可以透過此功能批次給目標使用者發私信 | |
| 批次採集帖子評論使用者 | 採集評論使用者主頁連結 | |
| 批次自動養號 | 自動養號,保持活躍度,避免被標記為不活躍賬戶 | |
| 批次自動投票 | 自動給指定的帖子投票,用於推主號 | |
| 批次自動評論 | 評論引流,或者給主號的帖子做評論管理 | |
| 批次自動評論投票 | 給指定評論投票,一般用來做主號評論管理 | |
| 批次自動回覆指定的評論 | 回覆特定評論,一般用來做評論引流 | |
| 批次自動關注 | 自動定時關注使用者,一般用於推主號 | |
| 批次採集近期活躍時間 | 自動批次檢測賬戶最近的活躍時間 | |
| 批次採集帖子內容 | 批次提取帖子中的內容,以及連結 | |
| 批次採集帖子評論內容 | 提取評論內容,以及其中的聯絡方式 |
Pinterest矩陣功能明細
| 平臺 | 功能 | 簡介 |
|---|---|---|
Pinterest | 批次定時發帖 | 自動定時發帖 |
| 批次採集粉絲 | 批次採集粉絲的主頁地址 | |
| 批次採集點贊使用者 | 採集點贊使用者的主頁地址 | |
| 批次採集評論使用者 | 採集評論使用者主頁地址,用於後續其它群控任務 | |
| 批次自動關注 | 自動定時關注使用者,一般用於推主號 | |
| 批次自動評論 | 評論引流,或者給主號的帖子做評論管理 | |
| 批次自動私信 | 當我們採集到目標使用者後,可以透過此功能批次給目標使用者發私信 | |
| 批次評論點贊加關注 | 一體化評論點贊加好友再私信,提升互動,增大客戶回覆機率 |
WhatsApp矩陣功能明細
| 平臺 | 功能 | 簡介 |
|---|---|---|
WhatsApp | 已註冊號批次檢測 | 批次檢測大量手機號是否註冊了WhatsApp,以是否有頭像為準,沒有頭像的一般是非活躍使用者可忽略 |
| 定時給聯絡人發訊息 | 給賬戶的聯絡人定時發訊息 | |
| 定時給陌生人發訊息 | 給人以陌生人定時發訊息 | |
| 識別使用者性別年齡 | 透過使用者的性別年齡,篩選目標使用者 | |
| 給群組發定時訊息 | 給指定的群聊定時發訊息,這種方式相對來說封號率低 | |
| 篩選有效群組連結 | 當我們採集到大量whatsapp群組連結後,可以透過此方式篩選有效的群組連結 | |
| 批次自動加群 | 自動定時加群 | |
| 批次自動拉群 | 自動定時拉群,謹慎使用 | |
| 匯出群組成員 | 常規的群組可以匯出組員的電話號碼,社群類的由於平臺限制不能匯出 |
搜尋/地圖功能
| 平臺 | 功能 | 簡介 |
|---|---|---|
搜尋/地圖 | Google搜尋全球客戶聯絡方式採集 | 指定關鍵詞(可採集特定網站),採集電話,網址等資訊,一般用來開發小B客戶 |
| Google搜尋強制提升排名 | 模擬人工透過google搜尋關鍵詞進入您網站,灌輸大量正常流量,提示網站排名 | |
| Yandex採集全球客戶聯絡方式 | 指定位置,關鍵詞,採集電話,網址等資訊,一般用來開發小B客戶 | |
| Yandex搜尋強制提升排名 | 模擬人工透過google搜尋關鍵詞進入您網站,灌輸大量正常流量,提示網站排名 | |
| Google地圖採集全球客戶聯絡方式 | 指定位置,關鍵詞,採集電話,網址等資訊,一般用來開發小B客戶 | |
| Yandex地圖採集全球客戶聯絡方式 | 指定位置,關鍵詞,採集電話,網址等資訊,一般用來開發小B客戶 | |
| Outlook自動群發郵件 | 控制大量Outlook小號自動定時發郵件 |
Shopee功能明細
| 平臺 | 功能 | 簡介 |
|---|---|---|
Shopee | 店鋪採集 | 關鍵詞采集相關的店鋪連結 |
| 店鋪批次私信 | 批次給店傢俬信,推廣自己產品,擴充套件小B客戶 |
Threads功能明細
| 平臺 | 功能 | 簡介 |
|---|---|---|
Threads | 聯絡方式採集 | 電話,郵箱,whatsapp等資訊 |
| 批次定時評論 | 類似批次私信,透過評論的方式直接觸達客戶,做產品推廣 | |
| 使用者性別年齡批次識別 | 透過使用者的性別年齡,篩選目標使用者 | |
| 使用者活躍度採集 | 自動批次檢測賬戶最近的活躍時間 | |
| 批次定時點贊 | 一般用於給主號帖子做評論管理 | |
| 批次定時養號 | 自動養號,保持活躍度,避免被標記為不活躍賬戶 |
AI內容創作
免費指的用客戶自己的算力,付費是租用我們平臺提供的算力
| 功能 | 簡介 | 價格 |
|---|---|---|
| AI影片混剪 | 提供影片/圖片/音訊等素材,自動混剪大量指定尺寸影片 | 免費 |
| AI影片克隆翻譯 | 自動翻譯影片語言,並自動對口型 | 免費 或者 2元左右/條 |
| AI數字人制作 | 指定圖片/影片製作AI數字人形象影片 | 免費 或者 2元左右/條 |
| AI口播影片矩陣生成 | 海量文案驅動數字人生成口播影片 | 免費 或者 2元左右/條 |
| AI圖文影片矩陣生成 | 圖文音訊自動生成海量去重複短影片 | 免費 或者 2元左右/條 |
